Fraccionamiento
Tierra del Sol
El Coco, Santa María Tonameca, Oax., C.P. 70947
[PENDIENTE: descripción del desarrollo]

Datos del desarrollo
Ubicación
El Coco, Santa María Tonameca, Oax., C.P. 70947
Datos de los lotes
- 94 lotes
- 8 manzanas
- Lotes desde 200 m²
- Avenida principal con camellón
- Área verde de 1,222 m²
- 3.02 hectáreas
Fotos
Ubicación
El Coco, Santa María Tonameca, Oax., C.P. 70947
Mapa © colaboradores de OpenStreetMap.
Qué hay cerca
[PENDIENTE: lugares cercanos]
Distancia a nuestras oficinas
- San Pedro Pochutla: 11 km en línea recta
- Bacocho, Puerto Escondido: 58 km en línea recta
Plano de lotes
Toca un lote para ver su superficie.
Pellizca para acercar y arrastra para mover el plano.Con Ctrl o ⌘ y la rueda del ratón acercas; arrastra para mover el plano.
- Lote
- Calle
- Área verde
- Camellón
Lista de lotes
| Manzana | Lote | Superficie (m²) |
|---|---|---|
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 279.99 | |
| 1 | 279.99 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 228.4 | |
| 1 | 248.01 | |
| 1 | 219.61 | |
| 1 | 219.61 | |
| 1 | 219.61 | |
| 1 | 509.27 | |
| 1 | 509.27 | |
| 1 | 509.27 | |
| 2 | 200.66 | |
| 2 | 200 | |
| 2 | 200 | |
| 2 | 200 | |
| 2 | 200 | |
| 2 | 200 | |
| 2 | 200 | |
| 2 | 200 | |
| 2 | 200 | |
| 2 | 200 | |
| 2 | 200 | |
| 3 | 300 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 212.11 | |
| 4 | 225.6 | |
| 4 | 225.6 | |
| 4 | 225.6 | |
| 5 | 200 | |
| 5 | 200 | |
| 5 | 200 | |
| 5 | 200 | |
| 5 | 233.89 | |
| 5 | 233.89 | |
| 5 | 200 | |
| 5 | 200 | |
| 5 | 200 | |
| 5 | 200 | |
| 5 | 200 | |
| 5 | 200 | |
| 6 | 202.73 | |
| 6 | 200 | |
| 6 | 200 | |
| 6 | 200 | |
| 6 | 200 | |
| 6 | 200 | |
| 6 | 200 | |
| 6 | 200 | |
| 7 | 202 | |
| 7 | 202 | |
| 7 | 200 | |
| 7 | 200 | |
| 7 | 200 | |
| 7 | 200 | |
| 7 | 212.93 | |
| 8 | 200 | |
| 8 | 200 | |
| 8 | 200 | |
| 8 | 250 | |
| 8 | 350.03 | |
| 8 | 250 | |
| 8 | 200 | |
| 8 | 200 | |
| 8 | 200 |
Pide información de Tierra del Sol
Te respondemos para darte información y agendar una visita al terreno.
Recibimos tus datos
Gracias. Te contactaremos para darte información y agendar tu visita.
Escribir por WhatsAppÚnete a la comunidad.
Entra a los grupos de WhatsApp y recibe avisos de terrenos nuevos y actualizaciones de los desarrollos.
Unirme al grupo





